2014年SUV销量排行榜TOP100名
阅读:0
POST DATA 2015-02-07 22:00:02
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2014全年累计 | 
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 315881 | 
| 2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 237404 | 
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 168184 | 
| 4 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 145304 | 
| 5 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 135998 | 
| 6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 124680 | 
| 7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 114459 | 
| 8 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 106999 | 
| 9 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 100571 | 
| 10 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 98720 | 
| 11 | 起亚智跑 | 东风悦达 | 起亚 | 96472 | 
| 12 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 95750 | 
| 13 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 87448 | 
| 14 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 87409 | 
| 15 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 87311 | 
| 16 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 85506 | 
| 17 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 84643 | 
| 18 | 丰田汉兰 | 广汽丰田 | 丰田 | 84490 | 
| 19 | 别克昂科 | 上海通用 | 别克 | 82346 | 
| 20 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 79236 | 
| 21 | 广汽传祺G | 广汽乘用 | 广汽 | 76131 | 
| 22 | 现代全新 | 北京现代 | 现代 | 71424 | 
| 23 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 67791 | 
| 24 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 64383 | 
| 25 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 62068 | 
| 26 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 60235 | 
| 27 | 三菱新劲 | 广汽三菱 | 三菱 | 55420 | 
| 28 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 52991 | 
| 29 | 马自达CX- | 长安马自 | 马自达 | 51585 | 
| 30 | 江淮瑞风S | 江淮汽车 | 江淮 | 50140 | 
| 31 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 49351 | 
| 32 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 48506 | 
| 33 | 奔驰GLK30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 47172 | 
| 34 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 46563 | 
| 35 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 45945 | 
| 36 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 44977 | 
| 37 | 雪佛兰创 | 上海通用 | 雪佛兰 | 43682 | 
| 38 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 42926 | 
| 39 | 起亚狮跑 | 东风悦达 | 起亚 | 40474 | 
| 40 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 36470 | 
| 41 | 纳智捷优6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 34631 | 
| 42 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 33683 | 
| 43 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 32782 | 
| 44 | 雪佛兰科 | 上海通用 | 雪佛兰 | 31589 | 
| 45 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 26855 | 
| 46 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 26107 | 
| 47 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 25578 | 
| 48 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 24721 | 
| 49 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 22545 | 
| 50 | 江淮瑞风S | 江淮汽车 | 江淮 | 21792 | 
| 51 | 华泰圣达 | 华泰汽车 | 华泰 | 20072 | 
| 52 | 别克昂科 | 上海通用 | 别克 | 19683 | 
| 53 | 长丰猎豹 | 长丰汽车 | 长丰 | 19295 | 
| 54 | 华泰宝利 | 华泰汽车 | 华泰 | 17267 | 
| 55 | 斯柯达野 | 上海大众 | 斯柯达 | 16292 | 
| 56 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 15187 | 
| 57 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 13049 | 
| 58 | 丰田普拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 12635 | 
| 59 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 10775 | 
| 60 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 9981 | 
| 61 | 纳智捷大7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 9572 | 
| 62 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 9330 | 
| 63 | 北汽吉普 | 北京汽车 | 北汽制造 | 8465 | 
| 64 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 7749 | 
| 65 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 7616 | 
| 66 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 7054 | 
| 67 | 沃尔沃XC6 | 沃尔沃亚 | 沃尔沃 | 6874 | 
| 68 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 6812 | 
| 69 | DS 6 | 长安标致 | DS | 6604 | 
| 70 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 6549 | 
| 71 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6270 | 
| 72 | 东风风神A | 东风乘用 | 东风风神 | 6127 | 
| 73 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 6041 | 
| 74 | 帕杰罗· | 广汽三菱 | 三菱 | 5346 | 
| 75 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 5102 | 
| 76 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 4041 | 
| 77 | 日产帕拉 | 郑州日产 | 日产 | 3341 | 
| 78 | 丰田兰德 | 一汽丰田 | 丰田 | 2760 | 
| 79 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 2708 | 
| 80 | 马自达CX- | 一汽马自 | 马自达 | 2474 | 
| 81 | 三菱帕杰 | 广汽三菱 | 三菱 | 2431 | 
| 82 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 2331 | 
| 83 | 华泰新圣 | 华泰汽车 | 华泰 | 1658 | 
| 84 | 长丰猎豹 | 长丰汽车 | 长丰 | 1543 | 
| 85 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 1513 | 
| 86 | 雪铁龙C3- | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 1246 | 
| 87 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 792 | 
| 88 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 566 | 
| 89 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 526 | 
| 90 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 499 | 
| 91 | 沃尔沃XC | 沃尔沃亚 | 沃尔沃 | 424 | 
| 92 | 长丰猎豹C | 长丰汽车 | 长丰 | 322 | 
| 93 | 北汽域胜0 | 北京汽车 | 北汽制造 | 281 | 
| 94 | 北汽勇士 | 北京汽车 | 北汽制造 | 272 | 
| 95 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 208 | 
| 96 | 观致3都市 | 观致汽车 | 观致 | 181 | 
| 97 | 华泰特拉 | 华泰汽车 | 华泰 | 125 | 
| 98 | 北汽陆霸 | 北京汽车 | 北汽制造 | 62 | 
| 99 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 20 | 
| 100 | 天汽美亚 | 美亚汽车 | 美亚 | 1 | 
 
		    

 渝公网安备 50019002502519号
渝公网安备 50019002502519号