重庆市2016摩天大楼最新排名
阅读:0
POST DATA 2016-06-22 19:34:28
| "2016中国物业服务百强企业"名单 | |||
| 1 | 万科物业发展有限公司 | 29 | 兰州民召物业管理集团 | 
| 2 | 绿城物业服务集团有限公司 | 29 | 河南正弘物业管理有限公司 | 
| 3 | 保利物业管理有限公司 | 29 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 | 
| 4 | 长城物业集团股份有限公司 | 30 | 上海浦江物业有限公司 | 
| 5 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 30 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 
| 6 | 中海物业集团有限公司 | 30 | 中油阳光物业管理有限公司 | 
| 7 | 彩生活服务集团有限公司 | 31 | 上海上实物业管理有限公司 | 
| 8 | 万达物业管理有限公司 | 31 | 上海永升物业管理有限公司 | 
| 9 | 金科物业服务集团有限公司 | 31 | 上海复瑞物业管理有限公司 | 
| 10 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 32 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 
| 11 | 中航物业管理有限公司 | 32 | 上海德律风置业有限公司 | 
| 11 | 华润置地(北京)物业服务有限公司 | 32 | 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 
| 12 | 重庆新龙湖物业服务有限公司 | 33 | 路劲物业服务集团有限公司 | 
| 12 | 招商局物业管理有限公司 | 33 | 中信物业服务有限公司 | 
| 13 | 北京首开鸿城实业有限公司 | 33 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 | 
| 13 | 卓达物业服务股份有限公司 | 34 | 四川悦华置地物业管理有限公司 | 
| 14 | 福星智慧家物业服务有限公司 | 34 | 广州和融物业管理有限公司 | 
| 14 | 鑫苑物业服务有限公司 | 34 | 重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司 | 
| 14 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 35 | 广州市润通物业管理有限公司 | 
| 15 | 深圳市明喆物业管理有限公司 | 35 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司 | 
| 15 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 35 | 河北隆泰物业服务有限责任公司 | 
| 16 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 | 36 | 甘肃天庆物业管理有限公司 | 
| 16 | 河南建业物业管理有限公司 | 36 | 禹洲物业服务有限公司 | 
| 17 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 36 | 重庆海泰管理服务有限公司 | 
| 17 | 幸福基业物业服务有限公司 | 37 | 上海高地物业管理有限公司 | 
| 18 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 37 | 广东东联物业管理有限公司 | 
| 18 | 广东众安康后勤集团有限公司 | 37 | 四川新华物业有限公司 | 
| 19 | 上海锐翔上房物业管理有限公司 | 38 | 深圳市国贸物业管理有限公司 | 
| 19 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 38 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 | 
| 20 | 山东明德物业管理有限公司 | 38 | 上海明华物业管理有限公司 | 
| 20 | 上海东湖物业管理有限公司 | 39 | 长春房地(集团)有限责任公司 | 
| 21 | 广州市时代物业管理有限公司 | 39 | 北京亿展资产管理有限公司 | 
| 21 | 山东东晨物业管理有限公司 | 40 | 盛全物业服务股份有限公司 | 
| 21 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 40 | 汇得行控股(中国)有限公司 | 
| 22 | 广州奥园物业服务有限公司 | 41 | 中天城投集团物业管理有限公司 | 
| 22 | 宁波银亿物业管理有限公司 | 41 | 浙江开元物业管理股份有限公司 | 
| 22 | 江苏银河物业管理有限公司 | 42 | 郑州新世纪物业服务有限公司 | 
| 23 | 广州广电物业管理有限公司 | 42 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 
| 23 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 43 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 
| 23 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 | 43 | 重庆新东原物业管理有限公司 | 
| 24 | 新中物业管理(中国)有限公司 | 44 | 福州泰禾物业管理有限公司 | 
| 24 | 新城物业服务有限公司 | 44 | 北京首欣物业管理有限责任公司 | 
| 24 | 上海文化银湾物业管理有限公司 | 45 | 深圳市福田物业发展有限公司 | 
| 25 | 河北恒辉物业服务集团有限公司 | 45 | 伯恩(福建)物业管理有限公司 | 
| 25 | 广州粤华物业有限公司 | 46 | 河南楷林物业管理有限公司 | 
| 25 | 广州市宁骏物业管理有限公司 | 46 | 福建冠深物业管理有限公司 | 
| 26 | 鲁能物业服务有限公司 | 47 | 融信(福建)物业管理有限公司 | 
| 26 | 重庆大正物业管理有限公司 | 47 | 河南正商物业管理有限公司 | 
| 26 | 阳光城物业服务(福建)有限公司 | 48 | 长沙市天创物业管理有限责任公司 | 
| 27 | 廊坊荣盛物业服务有限公司 | 48 | 江西燕兴物业管理有限公司 | 
| 27 | 珠海葆力物业管理有限公司 | 49 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | 
| 27 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 49 | 深圳市天健物业管理有限公司 | 
| 28 | 广东华信物业管理有限公司 | 50 | 厦门海投物业有限公司 | 
| 28 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 50 | 重庆加州物业服务有限公司 | 
| 28 | 云南俊发物业服务有限公司 | 
 | 
 | 
| 诚凯咨询机构:市场调查-项目咨询-项目策划—满意度调查-神秘客调研-企业管理咨询—http://www.swckc.com/ | |||
| 投融猫(投融服务):资金对接-创业服务-融资报告编制-商业计划书撰写-可研报告编制—http://www.trmao.com/ | |||
 
		    

 渝公网安备 50019002502519号
渝公网安备 50019002502519号