2016中国“百强”企业排名
阅读:0
POST DATA 2016-07-15 13:38:48
| 排名 | 去年 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中国石油化工 | 2,018,883 | 32,207 | 
| 2 | 2 | 中国石油天然气 | 1,725,428 | 35,653 | 
| 3 | 3 | 中国建筑 | 880,577.13 | 26,061.9 | 
| 4 | 4 | 中国工商银行 | 697,647 | 277,131 | 
| 5 | 6 | 上海汽车集团 | 670,448.22 | 29,793.79 | 
| 6 | 5 | 中国移动 | 668,335 | 108,539 | 
| 7 | 7 | 中国中铁 | 624,104.14 | 12,257.67 | 
| 8 | 11 | 中国平安保险 | 619,990 | 54,203 | 
| 9 | 9 | 中国建设银行 | 605,197 | 228,145 | 
| 10 | 8 | 中国铁建 | 600,538.73 | 12,645.48 | 
| 11 | 10 | 中国农业银行 | 536,168 | 180,582 | 
| 12 | 13 | 中国人寿保险 | 511,367 | 34,699 | 
| 13 | 12 | 中国银行 | 474,321 | 170,845 | 
| 14 | 15 | 中国人民保险 | 406,011 | 19,542 | 
| 15 | 14 | 中国交通建设 | 404,420.45 | 15,696.28 | 
| 16 | 17 | 中国中信 | 349,197.6 | 35,029.26 | 
| 17 | 16 | 中国电信 | 331,202 | 20,054 | 
| 18 | -- | 联想控股 | 309,826.14 | 4,659.08 | 
| 19 | 18 | 中国联合网络通信 | 277,048.53 | 3,471.59 | 
| 20 | -- | 中国能源建设 | 205,692.95 | 4,235.67 | 
| 21 | 22 | 中国太平洋保险 | 247,202 | 17,728 | 
| 22 | 44 | 中国中车 | 241,912.64 | 11,818.4 | 
| 23 | 24 | 国药控股 | 227,069.43 | 3,760.65 | 
| 24 | 23 | 中国冶金科工 | 217,323.97 | 4,801.56 | 
| 25 | 28 | 中国电力建设 | 210,921.29 | 5,236.48 | 
| 26 | 29 | 招商银行 | 201,471 | 57,696 | 
| 27 | 30 | 万科企业 | 195,549.13 | 18,119.41 | 
| 28 | 27 | 交通银行 | 193,828 | 66,528 | 
| 29 | 25 | 江西铜业 | 185,782.49 | 637.22 | 
| 30 | 145 | 物产中大集团 | 182,573.22 | 1,384.54 | 
| 31 | 45 | 京东 | 181,286.96 | -9,378.02 | 
| 32 | 21 | 中国神华能源 | 177,069 | 16,144 | 
| 33 | 19 | 中国海洋石油 | 171,437 | 20,246 | 
| 34 | 26 | 宝山钢铁 | 164,117.14 | 1,012.87 | 
| 35 | 31 | 新华人寿保险 | 158,453 | 8,601 | 
| 36 | 36 | 中国民生银行 | 154,425 | 46,111 | 
| 37 | 40 | 兴业银行 | 154,348 | 50,207 | 
| 38 | 41 | 上海浦东发展银行 | 146,550 | 50,604 | 
| 39 | 32 | 美的集团 | 139,347.12 | 12,706.72 | 
| 40 | 35 | 万洲国际 | 137,722.76 | 5,103.97 | 
| 41 | 49 | 苏宁云商集团 | 135,547.63 | 872.5 | 
| 42 | 90 | 中国太平保险 | 134,604.8 | 5,312.56 | 
| 43 | 47 | 恒大地产集团 | 133,130 | 10,460 | 
| 44 | 39 | 华能国际电力 | 128,904.87 | 13,786.05 | 
| 45 | 43 | 厦门建发 | 128,088.56 | 2,641.35 | 
| 46 | 69 | 东风汽车集团 | 126,566 | 11,550 | 
| 47 | 46 | 上海建工集团 | 125,430.71 | 1,870.54 | 
| 48 | 51 | 万达 | 124,203 | 29,971 | 
| 49 | 59 | 中国海外发展 | 124,053.77 | 27,908.2 | 
| 50 | 33 | 中国铝业 | 123,445.87 | 206.32 | 
| 51 | 48 | 保利房地产 | 123,428.78 | 12,347.58 | 
| 52 | 67 | 碧桂园控股 | 113,222.64 | 9,276.48 | 
| 53 | 50 | 中国南方航空 | 111,467 | 3,851 | 
| 54 | 52 | 中国国际航空 | 108,929.11 | 6,774.01 | 
| 55 | 61 | 上海医药集团 | 105,516.59 | 2,876.99 | 
| 56 | 55 | TCL集团 | 104,877.63 | 2,567 | 
| 57 | 71 | 腾讯控股 | 102,863 | 28,806 | 
| 58 | 34 | 珠海格力电器 | 100,564.45 | 12,532.44 | 
| 59 | 42 | 中国建材 | 100,291.59 | 1,019.36 | 
| 60 | 68 | 中兴通讯 | 100,186.39 | 3,207.88 | 
| 61 | 77 | 平安银行 | 96,163 | 21,865 | 
| 62 | 81 | 阿里巴巴 | 94,384 | 68,988 | 
| 63 | 63 | 中国东方航空 | 93,844 | 4,541 | 
| 64 | 72 | 中国光大银行 | 93,159 | 29,528 | 
| 65 | 65 | 青岛海尔 | 89,748.32 | 4,300.76 | 
| 66 | 64 | 铜陵有色 | 86,896.6 | -666.43 | 
| 67 | 86 | 华润置地 | 86,620.78 | 14,684.15 | 
| 68 | -- | 中国再保险 | 86,317.76 | 7,578.81 | 
| 69 | -- | 北京汽车 | 84,111.53 | 3,318.6 | 
| 70 | 79 | 中国葛洲坝 | 82,274.93 | 2,683.05 | 
| 71 | 78 | 中国通信服务 | 80,959.95 | 2,334.41 | 
| 72 | 107 | 比亚迪 | 80,008.97 | 2,823.44 | 
| 73 | 96 | 复星国际 | 78,796.89 | 8,038.28 | 
| 74 | 104 | 中国信达 | 78,744.14 | 14,027.47 | 
| 75 | 73 | 上海电气集团 | 78,009.45 | 2,128.57 | 
| 76 | 94 | 长城汽车 | 76,033.14 | 8,059.33 | 
| 77 | -- | 中国华融 | 75,385.76 | 14,482.05 | 
| 78 | 106 | 紫金矿业集团 | 74,303.57 | 1,655.67 | 
| 79 | 70 | 潍柴动力 | 73,719.92 | 1,390.58 | 
| 80 | 57 | 河北钢铁 | 73,103.43 | 573.45 | 
| 81 | 74 | 中国长城计算机 | 72,935.85 | -35.67 | 
| 82 | 89 | 华电国际电力 | 71,014.69 | 7,693.88 | 
| 83 | 76 | 中国粮油控股 | 69,157.26 | -278.75 | 
| 84 | 92 | 兖州煤业 | 69,007.38 | 859.51 | 
| 85 | 66 | 山西太钢不锈钢 | 67,912.71 | -3,711.4 | 
| 86 | 119 | 重庆长安汽车 | 66,771.58 | 9,952.71 | 
| 87 | 124 | 百度 | 66,381.73 | 33,664.17 | 
| 88 | 105 | 四川长虹电器 | 64,847.81 | -1,975.87 | 
| 89 | 101 | 国美电器控股 | 64,595.13 | 1,207.96 | 
| 90 | 111 | 厦门国贸集团 | 64,219.88 | 650.5 | 
| 91 | 62 | 国机汽车 | 64,163.71 | 480.64 | 
| 92 | 88 | 中国化学工程 | 63,532.34 | 2,841.79 | 
| 93 | 37 | 五矿发展 | 61,985.52 | -3,953 | 
| 94 | 83 | 大唐国际发电 | 61,890.28 | 2,809.03 | 
| 95 | 85 | 新希望六和 | 61,519.65 | 2,211.05 | 
| 96 | 116 | 内蒙古伊利实业 | 60,359.87 | 4,631.79 | 
| 97 | 60 | 中石化 | 60,349.33 | 24.48 | 
| 98 | 125 | 厦门象屿 | 59,923.31 | 288.85 | 
| 99 | 109 | 华润电力控股 | 59,847.55 | 8,398.95 | 
| 100 | 98 | 中国船舶重工 | 59,810.8 | -2,621.48 | 
| 企业管理咨询:企业诊断-制度建设-合作模式设计-并购重组-政府事务咨询—http://www.swckc.com/ | ||||
| 投融猫(投融服务):资金对接-创业服务-融资报告-商业计划书-可研报告—http://www.trmao.com/ | ||||
 
		    

 渝公网安备 50019002502519号
渝公网安备 50019002502519号