2014年中国大学100强排名
阅读:0
POST DATA 2014-12-23 12:36:17
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | |
32 | 北京理工大学< /p> | 北京 | 理工 | |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | |
35 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | |
37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | |
41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | |
44 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | |
48 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | |
50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | |
52 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | |
54 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | |
58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | |
58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | |
60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | |
61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | |
62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | |
63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | |
64 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | |
n65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | |
66 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | |
67 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | |
68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | |
69 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | |
70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | |
72 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | |
73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | |
74 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | |
山西大学 | 山西 | 综合 | ||
76 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | |
77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | |
79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | |
81 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | |
82 | 东华大学 | 上海 | 理工 | |
83 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | |
84 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | |
89 | 河南大学 | 河南 | 综合 | |
89 | 海南大学 | 海南 | 综合 | |
91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | |
92 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | |
95 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | |
95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | |
97 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | |
98 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | |
100 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 |
阅读更多排名调查类型报告
上一篇:中国主要城市人口排名
下一篇:2013年世界各国GDP排名