2017中国顶级投资人排行榜(50强)
阅读:0
POST DATA 2017-10-20 09:03:06
| 2017中国顶级投资人排行榜TOP50 | |||
| 排名 | 姓名 | 年龄 | 所在机构 | 
| 1 | 沈南鹏 | 50 | 红杉资本 | 
| 2 | 熊晓鸽 | 62 | IDG资本 | 
| 3 | 李开复 | 56 | 创新工场 | 
| 4 | 徐小平 | 61 | 真格基金 | 
| 5 | 包凡 | 47 | 华兴资本 | 
| 6 | 张颖 | 44 | 经纬中国 | 
| 7 | 张磊 | 45 | 高瓴资本 | 
| 8 | 朱啸虎 | 43 | 金沙江创投 | 
| 9 | 徐新 | 51 | 今日资本 | 
| 10 | 赵令欢 | 54 | 弘毅投资 | 
| 11 | 汪潮涌 | 52 | 信中利资本 | 
| 12 | 程章伦 | / | 华平投资中国 | 
| 13 | 邓锋 | 54 | 北极光创投 | 
| 14 | 阎焱 | 60 | 赛富基金 | 
| 15 | 刘二海 | 49 | 愉悦资本 | 
| 16 | 刘芹 | 43 | 晨兴资本 | 
| 17 | 周逵 | 49 | 红杉资本 | 
| 18 | 甘剑平 | 46 | 启明创投 | 
| 19 | 林欣禾 | 53 | DCM中国 | 
| 20 | 计越 | 44 | 红杉资本 | 
| 21 | 盛希泰 | 47 | 洪泰基金 | 
| 22 | 蔡文胜 | 47 | 隆领投资 | 
| 23 | 龙宇 | 43 | 贝塔斯曼中国 | 
| 24 | 符绩勋 | 49 | 纪源资本 | 
| 25 | 曹毅 | 33 | 源码资本 | 
| 26 | 陈浩 | 51 | 君联资本 | 
| 27 | 田溯宁 | 54 | 宽带资本 | 
| 28 | 洪婧 | / | 高瓴资本 | 
| 29 | 过以宏 | 53 | IDG资本 | 
| 30 | 牛奎光 | 38 | IDG资本 | 
| 31 | 薛蛮子 | 64 | 蛮子基金 | 
| 32 | 李骁军 | 43 | IDG资本 | 
| 33 | 章苏阳 | 59 | 火山石资本 | 
| 34 | 王强 | 55 | 真格基金 | 
| 35 | 任泉 | 42 | Star VC | 
| 36 | 陈小红 | / | H Capital | 
| 37 | 王思聪 | 29 | 普思资本 | 
| 38 | 许达来 | / | 顺为资本 | 
| 39 | 李竹 | 52 | 英诺天使基金 | 
| 40 | 童士豪 | 47 | 纪源资本 | 
| 41 | 张震 | 41 | 高榕资本 | 
| 42 | 何伯权 | 57 | 今日投资 | 
| 43 | 邝子平 | 54 | 启明创投 | 
| 44 | 徐传陞 | 46 | 经纬中国 | 
| 45 | 王刚 | 41 | 个人天使 | 
| 46 | 陈维广 | 54 | 蓝驰创投 | 
| 47 | 李丰 | 43 | 峰瑞资本 | 
| 48 | 肖敏 | 37 | 经纬中国 | 
| 49 | 肖冰 | 49 | 达晨创投 | 
| 50 | 宓群 | / | 光速中国 | 
| 重庆诚凯市调、诚凯咨询:http://www.swckc.com/ 投融资服务平台,投融猫:http://www.trmao.com/ | |||
 
		    

 渝公网安备 50019002502519号
渝公网安备 50019002502519号