2. 零售 Retail 15.0% $6900(亿美元)
3. 媒体 Media 14.0% $6452(亿美元)
4. 银行 Banking 10.2% $4674(亿美元)
5. 汽车 Automobiles 8.6% $3973(亿美元)
6. 电信 Telecoms 7.3% $3346(亿美元)
7. 金融 Commercial Services 3.8% $1740(亿美元)
8. 石化 Oil & Gas 3.7% $1710(亿美元)
9. 工程建设Engineering & Construction 3.3% $1495(亿美元)
10. 保险 Insurance 2.0% $930(亿美元)
11. 餐饮 Restaurants 2.0% $903(亿美元)
12. 酒 Spirits 1.7% $800(亿美元)
13. 保健 Healthcare Services 1.7% $771(亿美元)
14. 服装 Apparel 1.7% $770(亿美元)
15. 物流 Logistics 1.4% $643(亿美元)
16. 公共设施 Utilities 1.3% $588(亿美元)
17. 烟草 Tobacco 0.8% $347(亿美元)
18. 饮料 Soft Drinks 0.7% $335(亿美元)
19. 贸易 Trading Houses 0.5% $239(亿美元)
20. 移动出行 Mobility 0.5% $233(亿美元)
21. 食品 Food 0.5% $224(亿美元)
2023年品牌领先行业TOP21
阅读:0
POST DATA 2023-09-05 11:16:20
2023年品牌领先行业TOP21
从各行业的品牌价值来看,科技行业继续占据主导地位。总体而言,顶级科技品牌的总价值为8910亿美元,这主要归功于苹果、微软和三星的巨大影响力。在零售和媒体行业之后,银行业的品牌影响力仍然很大,达到4670亿美元。在特斯拉和梅赛德斯-奔驰等公司的带动下,汽车行业以3970亿美元的价值位列前五。
排名 行业 占比 品牌价值
1. 科技 Tech 19.4% $8912(亿美元)
投 融 资:项目融资—并购重组—股权设计—商业计划书
阅读更多排名调查类型报告