中国各省(直辖市)户籍人口排名
阅读:0
POST DATA 2014-12-23 12:33:16
名次 | 省市 | 人口 |
1 | 河南省 | 9613万人 |
2 | 山东省 | 9082万人 |
3 | 四川省 | 8673万人 |
4 | 广东省 | 7859万人 |
5 | 江苏省 | 7381万人 |
6 | 河北省 | 6735万人 |
7 | 湖南省 | 6629万人 |
8 | 安徽省 | 6338万人 |
9 | 湖北省 | 5988万人 |
10 | 广西省 | 4822万人 |
11 | 浙江省 | 4647万人 |
12 | 云南省 | 4333万人 |
13 | 江西省 | 4222万人 |
14 | 辽宁省 | 4203万人 |
15 | 贵州省 | 3837万人 |
16 | 黑龙江省 | 3813万人 |
17 | 陕西省 | 3674万人 |
18 | 福建省 | 3466万人 |
19 | 山西省 | 3294万人 |
20 | 重庆市 | 3107万人 |
21 | 吉林省 | 2699万人 |
22 | 甘肃省 | 2593万人 |
23 | 内蒙古 | 2379万人 |
24 | 新疆区 | 1905万人 |
25 | 上海市 | 1625万人 |
26 | 北京市 | 1423万人 |
27 | 天津市 | 1007万人 |
28 | 海南省 | 803万人 |
29 | 宁夏区 | 572万人 |
30 | 青海省 | 529万人 |
31 | 西藏区 | 267万人 |
阅读更多排名调查类型报告
上一篇:2013年世界各国GDP排名
下一篇:2014年中国城市竞争力排名