2013年世界各国GDP排名
阅读:0
POST DATA 2014-12-23 12:34:50
排名 | 国家/地区 | GDP(百万美元) |
0 | 世界 | 73,982,138 |
0 | 欧盟 | 17,371,618 |
1 | 美国 | 16,799,700 |
2 | 中国 | 9,181,377 |
3 | 日本 | 4,901,532 |
4 | 德国 | 3,635,959 |
5 | 法国 | 2,737,361 |
6 | 英国 | 2,535,761 |
7 | 巴西 | 2,242,854 |
8 | 俄罗斯 | 2,118,006 |
9 | 意大利 | 2,071,955 |
10 | 印度 | 1,870,651 |
11 | 加拿大 | 1,825,096 |
12 | 澳大利亚 | 1,505,277 |
13 | 西班牙 | 1,358,687 |
14 | 墨西哥 | 1,258,544 |
15 | 韩国 | 1,221,801 |
16 | 印尼 | 870,275 |
17 | 土耳其 | 827,209 |
18 | 荷兰 | 800,007 |
19 | 沙特阿拉伯 | 745,273 |
20 | 瑞士 | 650,814 |
21 | 瑞典 | 557,938 |
22 | 波兰 | 516,128 |
23 | 挪威 | 511,252 |
24 | 比利时 | 506,560 |
台湾 | 489,213 | |
25 | 阿根廷 | 488,213 |
26 | 奥地利 | 415,366 |
27 | 阿联酋 | 396,235 |
28 | 泰国 | 387,156 |
29 | 哥伦比亚 | 381,822 |
30 | 委内瑞拉 | 373,978 |
31 | 伊朗 | 366,259 |
32 | 南非 | 350,779 |
33 | 丹麦 | 330,958 |
34 | 马来西亚 | 312,433 |
35 | 新加坡 | 295,744 |
36 | 以色列 | 291,500 |
37 | 尼日利亚 | 286,470 |
38 | 智利 | 276,975 |
香港 | 273,658 | |
39 | 菲律宾 | 272,018 |
40 | 埃及 | 271,427 |
41 | 芬兰 | 256,922 |
42 | 希腊 | 241,796 |
43 | 巴基斯坦 | 238,737 |
44 | 伊拉克 | 229,327 |
45 | 哈萨克斯坦 | 220,347 |
46 | 葡萄牙 | 219,972 |
47 | 爱尔兰 | 217,884 |
48 | 秘鲁 | 206,542 |
49 | 阿尔及利亚 | 206,095 |
50 | 卡塔尔 | 202,561 |
51 | 捷克 | 198,312 |
52 | 罗马尼亚 | 189,659 |
53 | 科威特 | 185,319 |
54 | 新西兰 | 181,330 |
55 | 乌克兰 | 176,235 |
56 | 越南 | 170,565 |
57 | 孟加拉国 | 141,275 |
58 | 匈牙利 | 132,426 |
59 | 安哥拉 | 121,704 |
60 | 摩洛哥 | 105,101 |
61 | 斯洛伐克 | 95,805 |
62 | 厄瓜多尔 | 94,144 |
63 | 阿曼 | 80,571 |
64 | 阿塞拜疆 | 73,537 |
65 | 白俄罗斯 | 71,710 |
66 | 苏丹 | 70,127 |
67 | 利比亚 | 67,622 |
68 | 斯里兰卡 | 65,833 |
69 | 多米尼加共和国 | 60,765 |
70 | 卢森堡< span lang="EN-US"> | 59,838 |
71 | 克罗地亚 | 58,058 |
72 | 乌兹别克斯坦 | 56,476 |
73 | 缅甸 | 56,408 |
74 | 乌拉圭 | 56,345 |
75 | 危地马拉 | 54,383 |
76 | 保加利亚 | 53,046 |
77 | 哥斯达黎加 | 49,621 |
78 | 埃塞俄比亚 | 48,145 |
79 | 立陶宛 | 47,560 |
80 | 突尼斯 | 47,439 |
81 | 斯洛文尼亚 | 46,851 |
82 | 肯尼亚 | 45,082 |
83 | 黎巴嫩 | 44,318 |
84 | 加纳 | 44,223 |
85 | 塞尔维亚 | 42,525 |
86 | 土库曼斯坦 | 40,569 |
87 | 巴拿马 | 40,329 |
88 | 也门 | 39,152 |
89 | 约旦 | 33,860 |
90 | 坦桑尼亚 | 32,536 |
91 | 巴林 | 32,215 |
92 | 拉脱维亚 | 30,953 |
93 | 刚果民主共和国 | 30,639 |
94 | 玻利维亚 | 29,802 |
95 | 巴拉圭 | 28,333 |
96 | 科特迪瓦 | 28,288 |
97 | 喀麦隆 | 27,957 |
98 | 特立尼达和多巴哥 | 27,703 |
99 | 萨尔瓦多 | 24,512 |
100 | 爱沙尼亚 | 24,484 |
阅读更多排名调查类型报告
上一篇:2014年中国大学100强排名
下一篇:中国各省(直辖市)户籍人口排名